CLASIFICACIONES
Pos | Equipo | Racha | J | G | P | E | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 17 | 15 | 19 | |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 | 17 | |
3 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 16 | |
4 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 16 | |
5 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 27 | 16 | 11 | 15 | |
6 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 20 | 1 | 15 | |
7 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 25 | 17 | 8 | 13 | |
8 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 13 | 3 | 12 | |
9 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 0 | 24 | 27 | -3 | 9 | |
10 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 19 | -1 | 8 | |
11 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 24 | -9 | 8 | |
12 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 18 | 21 | -3 | 7 | |
13 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 17 | 22 | -5 | 7 | |
14 | ![]() | 7 | 1 | 5 | 1 | 12 | 17 | -5 | 4 | |
15 | ![]() | 8 | 1 | 7 | 0 | 6 | 39 | -33 | 3 | |
16 | ![]() | 7 | 0 | 5 | 2 | 16 | 23 | -7 | 2 |
Pos | Equipo | Racha | J | G | P | E | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 38 | 9 | 29 | 24 | |
2 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 48 | 15 | 33 | 21 | |
3 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 17 | 12 | 19 | |
4 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 15 | 14 | 17 | |
5 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 32 | 15 | 17 | 16 | |
6 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 22 | 15 | 7 | 12 | |
7 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 22 | 19 | 3 | 12 | |
8 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 19 | 20 | -1 | 12 | |
9 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 30 | -18 | 12 | |
10 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 0 | 14 | 26 | -12 | 9 | |
11 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 20 | 20 | 0 | 7 | |
12 | ![]() | 8 | 2 | 5 | 1 | 20 | 34 | -14 | 7 | |
13 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 20 | 36 | -16 | 6 | |
14 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 0 | 19 | 35 | -16 | 6 | |
15 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 0 | 13 | 23 | -10 | 3 | |
16 | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 36 | -28 | 0 |
Pos | Equipo | Racha | J | G | P | E | GF | GC | DG | NP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 12 | 23 | 0 | 19 | |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 | 18 | 10 | 0 | 18 | |
3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 33 | 20 | 13 | 0 | 16 | |
4 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 | 0 | 16 | |
5 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 28 | 17 | 11 | 0 | 15 | |
6 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 16 | 7 | 0 | 14 | |
7 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 21 | 0 | 0 | 14 | |
8 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 16 | 13 | 0 | 13 | |
9 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 19 | -2 | 0 | 11 | |
10 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 23 | -4 | 0 | 10 | |
11 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 0 | 13 | 21 | -8 | 0 | 9 | |
12 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 21 | 26 | -5 | 0 | 6 | |
13 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 17 | 27 | -10 | 0 | 5 | |
14 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 16 | 27 | -11 | 0 | 5 | |
15 | ![]() | 8 | 1 | 6 | 1 | 13 | 30 | -17 | 0 | 4 | |
16 | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 37 | -31 | 0 | 0 |
Empates en la clasificación
Fase Liga: Competición por el sistema de liga (sea una, dos o más vueltas) y en la clasificación que hayan empatado dos o más equipos, se les clasificará según los siguientes criterios ordenadamente por el orden establecido:
1o. Si un equipo no se ha presentado en algún encuentro, quedará detrás del que se haya presentado a todos. Con mayor penalización los no presentados por alineación indebida frente a los no presentados.
2o. Puntos obtenidos por los equipos implicados en los encuentros celebrados entre ellos.
3o. Diferencia que resulta de la resta de tantos a favor y en contra de los resultados particulares.
4o. Diferencia calculada igual que el punto anterior, de tantos a favor y en contra de la clasificación general.
5o. Mayor No de tantos a favor de la clasificación general.
6o. Mayor No de tantos a favor en los partidos entre los equipos empatados.
7o. Si no se resolviera el empate en este punto se procederá a la disputa de un partido de desempate entre los equipos implicados si la clasificación es determinante para un puesto de honor o un ascenso o descenso.